Dr. Lelykade 100, 's-gravenhage
Overzicht
Soort | appartement |
---|---|
Type | bovenwoning |
Subtype | - |
Constructie periode | vanaf 2011 t/m 2020 |
Constructie jaar | 2014 |
Soort bouw | bestaande bouw |
Oppervlakte | 100M2 |
Prijs | € 2.000 per maand |
Waarborgsom | € 2.000 |
---|---|
Oplevering | Per direct beschikbaar |
Status | verhuurd |
Bijzonderheden | - |
Energielabel | A |
Voorzieningen | - |
Kwaliteit | - |
Onderhoud binnen | uitstekend |
Neem contact met ons op
Meer weten over ons, de mogelijkheden of even met mij overleggen? Dat kan. Volg ons op social media of plan direct een afspraak in.
Wij zijn er voor jou.